Процессоры AMD Socket AM4
Список всех процессоров AMD Socket AM4. В таблице указаны основные характеристики, производительность и ссылки где можно купить. Процессоры AM4 пришли на смену процессорам на Socket AM3+.
Процессор | Рейтинг PassMark | Ядер / потоков | Частота - турбо | Кэш | Видео | TDP | Память | Тех процесс | Кодовое имя |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5950X | 45630 | 16 / 32 | 3,4 - 4,9 ГГц | 8+64 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 9 5900XT | 45445 | 16 / 32 | 3,3 - 4,8 ГГц | 8+64 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 9 3950X | 38807 | 16 / 32 | 3,5 - 4,7 ГГц | 8+64 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 9 5950E | 37567 | 16 / 32 | 3,05 - 3,4 ГГц | 8+64 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 9 5900X | 39192 | 12 / 24 | 3,7 - 4,8 ГГц | 6+64 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 9 3900XT | 32740 | 12 / 24 | 3,8 - 4,7 ГГц | 6+64 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 9 5900 | 34792 | 12 / 24 | 3 - 4,7 ГГц | 6+64 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 9 PRO 5945 | 34756 | 12 / 24 | 3 - 4,7 ГГц | 6+64 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 9 3900X | 32659 | 12 / 24 | 3,8 - 4,6 ГГц | 6+64 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 9 3900 | 31654 | 12 / 24 | 3,1 - 4,3 ГГц | 6+64 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 9 PRO 3900 | 31609 | 12 / 24 | 3,1 - 4,3 ГГц | 6+64 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 9 5900E | 32471 | 12 / 24 | 3,35 - 3,7 ГГц | 6+64 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 7 5800XT | 28062 | 8 / 16 | 3,8 - 4,8 ГГц | 4+32 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 7 5800G (отменен) | 8 / 16 | 3,8 - 4,8 ГГц | 4+16 МБ | Vega II 8CU 2 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | ||
Ryzen 7 5800X | 27910 | 8 / 16 | 3,8 - 4,7 ГГц | 4+32 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 7 3800XT | 23625 | 8 / 16 | 3,9 - 4,7 ГГц | 4+32 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 7 PRO 5845 | 26057 | 8 / 16 | 3,4 - 4,6 ГГц | 4+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 7 5800 | 26142 | 8 / 16 | 3,4 - 4,6 ГГц | 4+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 7 5700X | 26508 | 8 / 16 | 3,4 - 4,6 ГГц | 4+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 7 5700 | 24246 | 8 / 16 | 3,7 - 4,6 ГГц | 4+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 7 PRO 5750G | 24499 | 8 / 16 | 3,8 - 4,6 ГГц | 4+16 МБ | Vega II 8CU 2 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 7 5700G | 24593 | 8 / 16 | 3,8 - 4,6 ГГц | 4+16 МБ | Vega II 8CU 2 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 7 PRO 5750GE | 22061 | 8 / 16 | 3,2 - 4,6 ГГц | 4+16 МБ | Vega II 8CU 2 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 7 5700GE | 22196 | 8 / 16 | 3,2 - 4,6 ГГц | 4+16 МБ | Vega II 8CU 2 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 7 5800X3D | 28294 | 8 / 16 | 3,4 - 4,5 ГГц | 4+96 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 7 3800X | 23174 | 8 / 16 | 3,9 - 4,5 ГГц | 4+32 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 7 PRO 4750G | 20480 | 8 / 16 | 3,6 - 4,4 ГГц | 4+8 МБ | Vega II 8CU 2,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 7 4700G | 20352 | 8 / 16 | 3,6 - 4,4 ГГц | 4+8 МБ | Vega II 8CU 2,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 7 PRO 4700G | 20312 | 8 / 16 | 3,6 - 4,4 ГГц | 4+8 МБ | Vega II 8CU 2,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 7 3700X | 22575 | 8 / 16 | 3,6 - 4,4 ГГц | 4+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 7 PRO 3700 | 22570 | 8 / 16 | 3,6 - 4,4 ГГц | 4+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 7 2700X | 17534 | 8 / 16 | 3,7 - 4,3 ГГц | 4+16 МБ | - | 105 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 7 PRO 4750GE | 19642 | 8 / 16 | 3,1 - 4,3 ГГц | 4+8 МБ | Vega II 8CU 2,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 7 4700GE | 19631 | 8 / 16 | 3,1 - 4,3 ГГц | 4+8 МБ | Vega II 8CU 2,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 7 5700X3D | 26433 | 8 / 16 | 3 - 4,1 ГГц | 4+96 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 7 PRO 2700X | 16908 | 8 / 16 | 3,6 - 4,1 ГГц | 4+16 МБ | - | 95 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 7 2700 | 15720 | 8 / 16 | 3,2 - 4,1 ГГц | 4+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 7 PRO 2700 | 15708 | 8 / 16 | 3,2 - 4,1 ГГц | 4+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 7 1800X | 16380 | 8 / 16 | 3,6 - 4 ГГц | 4+16 МБ | - | 95 Вт | DDR4-2400 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 7 2700E | 14657 | 8 / 16 | 2,8 - 4 ГГц | 4+16 МБ | - | 45 Вт | DDR4-2666 | 12 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 7 1700X | 15667 | 8 / 16 | 3,4 - 3,8 ГГц | 4+16 МБ | - | 95 Вт | DDR4-2400 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 7 PRO 1700X | 15612 | 8 / 16 | 3,4 - 3,8 ГГц | 4+16 МБ | - | 95 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 7 5800E | 18569 | 8 / 16 | 3,4 - 3,7 ГГц | 4+32 МБ | - | 100 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 7 1700 | 14819 | 8 / 16 | 3 - 3,7 ГГц | 4+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2400 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 7 PRO 1700 | 14810 | 8 / 16 | 3 - 3,7 ГГц | 4+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 5 5600XT | 22071 | 6 / 12 | 3,8 - 4,7 ГГц | 3+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 5 5600GT | 19613 | 6 / 12 | 3,6 - 4,6 ГГц | 3+16 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 5 PRO 5645 | 21904 | 6 / 12 | 3,7 - 4,6 ГГц | 3+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 5 5600X | 21911 | 6 / 12 | 3,7 - 4,6 ГГц | 3+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 5 3600XT | 18664 | 6 / 12 | 3,8 - 4,5 ГГц | 3+32 МБ | - | 95 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 5 5600T | 21858 | 6 / 12 | 3,7 - 4,5 ГГц | 3+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 5 5600X3D | 22015 | 6 / 12 | 3,3 - 4,4 ГГц | 3+96 МБ | - | 105 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 5 3600X | 18216 | 6 / 12 | 3,8 - 4,4 ГГц | 3+32 МБ | - | 95 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 5 5600 | 21569 | 6 / 12 | 3,5 - 4,4 ГГц | 3+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 5 5600G | 19900 | 6 / 12 | 3,9 - 4,4 ГГц | 3+16 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 5 PRO 5650G | 20803 | 6 / 12 | 3,9 - 4,4 ГГц | 3+16 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 5 5500GT | 20458 | 6 / 12 | 3,6 - 4,4 ГГц | 3+16 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 5 PRO 5650GE | 18651 | 6 / 12 | 3,4 - 4,4 ГГц | 3+16 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 5 5600GE | 18645 | 6 / 12 | 3,4 - 4,4 ГГц | 3+16 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 5 4400G (отменен) | 6 / 12 | 3,7 - 4,3 ГГц | 3+8 МБ | Vega II 6CU 1,7 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | ||
Ryzen 5 3600 | 17768 | 6 / 12 | 3,6 - 4,2 ГГц | 3+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 5 PRO 3600 | 17732 | 6 / 12 | 3,6 - 4,2 ГГц | 3+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 5 2600X | 13919 | 6 / 12 | 3,6 - 4,2 ГГц | 3+16 МБ | - | 95 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 5 5500 | 19457 | 6 / 12 | 3,6 - 4,2 ГГц | 3+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 5 PRO 4655G | 16255 | 6 / 12 | 3,7 - 4,2 ГГц | 3+8 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 5 PRO 4650G | 16247 | 6 / 12 | 3,7 - 4,2 ГГц | 3+8 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 5 4600G | 16243 | 6 / 12 | 3,7 - 4,2 ГГц | 3+8 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 5 PRO 4655GE | 15274 | 6 / 12 | 3,3 - 4,2 ГГц | 3+8 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 5 PRO 4650GE | 15270 | 6 / 12 | 3,3 - 4,2 ГГц | 3+8 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 5 4600GE | 15237 | 6 / 12 | 3,3 - 4,2 ГГц | 3+8 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 5 4400GE (отменен) | 6 / 12 | 3,3 - 4,2 ГГц | 3+8 МБ | Vega II 7CU 1,9 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | ||
Ryzen 5 4500 | 16041 | 6 / 12 | 3,6 - 4,1 ГГц | 3+8 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 5 1600X | 13065 | 6 / 12 | 3,6 - 4 ГГц | 3+16 МБ | - | 95 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 5 5500X3D | 21284 | 6 / 12 | 3 - 4 ГГц | 3+96 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 5 2600E | 12854 | 6 / 12 | 3,1 - 4 ГГц | 3+16 МБ | - | 45 Вт | DDR4-2666 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 5 2600 | 13571 | 6 / 12 | 3,4 - 3,9 ГГц | 3+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 5 PRO 2600 | 13512 | 6 / 12 | 3,4 - 3,9 ГГц | 3+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 5 5600E | 14221 | 6 / 12 | 3,3 - 3,6 ГГц | 3+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Vermeer | |
Ryzen 5 1600 | 12282 | 6 / 12 | 3,2 - 3,6 ГГц | 3+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 5 PRO 1600 | 12204 | 6 / 12 | 3,2 - 3,6 ГГц | 3+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 5 3500X | 13279 | 6 | 3,6 - 4,1 ГГц | 4+32 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 5 3500 | 12899 | 6 | 3,6 - 4,1 ГГц | 4+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 3 3300X | 12759 | 4 / 8 | 3,8 - 4,3 ГГц | 2+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 3 PRO 5350G | 13174 | 4 / 8 | 4 - 4,2 ГГц | 2+8 МБ | Vega II 6CU 1,7 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 3 5300G | 13166 | 4 / 8 | 4 - 4,2 ГГц | 2+8 МБ | Vega II 6CU 1,7 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 3 PRO 5350GE | 12854 | 4 / 8 | 3.6 - 4,2 ГГц | 2+8 МБ | Vega II 6CU 1,7 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 3 PRO 5300GE | 12851 | 4 / 8 | 3.6 - 4,2 ГГц | 2+8 МБ | Vega II 6CU 1,7 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Cezanne | |
Ryzen 5 3400G | 9278 | 4 / 8 | 3,7 - 4,2 ГГц | 2+4 МБ | Vega 11CU 1,4 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Ryzen 5 PRO 3400G | 9269 | 4 / 8 | 3,7 - 4,2 ГГц | 2+4 МБ | Vega 11CU 1,4 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Ryzen 3 4200G (отменен) | 4 / 8 | 3,8 - 4,1 ГГц | 2+4 МБ | Vega 6 1,7 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | ||
Ryzen 3 4200GE (отменен) | 4 / 8 | 3,5 - 4,1 ГГц | 2+4 МБ | Vega 6 1,7 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | ||
Ryzen 3 4100 | 11077 | 4 / 8 | 3,6 - 4,1 ГГц | 2+4 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 3 PRO 4350G | 10964 | 4 / 8 | 3,8 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 6 1,7 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 3 4300G | 11216 | 4 / 8 | 3,8 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 6 1,7 ГГц | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 5 2500X | 9482 | 4 / 8 | 3,6 - 4 ГГц | 2+8 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 5 3350G | 9291 | 4 / 8 | 3,6 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 10 1,3 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Ryzen 5 PRO 3350G | 9288 | 4 / 8 | 3,6 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 10 1,3 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Ryzen 5 3400GE | 8907 | 4 / 8 | 3,3 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 11CU 1,3 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Ryzen 5 PRO 3400GE | 8900 | 4 / 8 | 3,3 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 11CU 1,3 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Ryzen 3 PRO 4350GE | 10964 | 4 / 8 | 3,5 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 6 1,7 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 3 4300GE | 10954 | 4 / 8 | 3,5 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 6 1,7 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 3 3100 | 11620 | 4 / 8 | 3,6 - 3,9 ГГц | 2+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Matisse | |
Ryzen 5 2400G | 8641 | 4 / 8 | 3,6 - 3,9 ГГц | 2+4 МБ | Vega 11CU 1,25 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 14 нм | Raven Ridge | |
Ryzen 5 PRO 2400G | 8640 | 4 / 8 | 3,6 - 3,9 ГГц | 2+4 МБ | Vega 11CU 1,25 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 14 нм | Raven Ridge | |
Ryzen 5 2400GE | 7642 | 4 / 8 | 3,2 - 3,8 ГГц | 2+4 МБ | Vega 11CU 1,25 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 14 нм | Raven Ridge | |
Ryzen 5 PRO 2400GE | 7633 | 4 / 8 | 3,2 - 3,8 ГГц | 2+4 МБ | Vega 11CU 1,25 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 14 нм | Raven Ridge | |
Ryzen 5 PRO 1500 | 9106 | 4 / 8 | 3,5 - 3,7 ГГц | 2+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 5 1500X | 9093 | 4 / 8 | 3,5 - 3,7 ГГц | 2+16 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 5 1400 | 7765 | 4 / 8 | 3,2 - 3,4 ГГц | 2+8 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
A12-9800 | 4012 | 4 | 3,8 - 4,2 ГГц | 2 МБ | R7 1,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
PRO A12-9800 | 4005 | 4 | 3,8 - 4,2 ГГц | 2 МБ | R7 1,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
PRO A12-8870 | 3969 | 4 | 3,7 - 4,2 ГГц | 2 МБ | R7 1,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Carrizo | |
Ryzen 3 2300X | 7530 | 4 | 3,5 - 4 ГГц | 2+8 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Pinnacle Ridge | |
Ryzen 3 3200G | 7342 | 4 | 3,6 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,25 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Ryzen 3 PRO 3200G | 7337 | 4 | 3,6 - 4 ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,25 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Athlon X4 970 | 3811 | 4 | 3,8 - 4 ГГц | 2 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
Athlon Gold 3150G | 7229 | 4 | 3,5 - 3,9 ГГц | 2+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Athlon Gold PRO 3150G | 7212 | 4 | 3,5 - 3,9 ГГц | 2+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Ryzen 5 PRO 3550GE | 7098 | 4 | 3,3 - 3,9 ГГц | 2+4 МБ | Vega 10 1,2 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Athlon Gold PRO 4150GE | 7247 | 4 | 3,3 - 3,8 ГГц | 2+4 МБ | Vega 5 1,4 ГГц | 35 Вт | DDR4-3200 | 7 нм | Renoir | |
Ryzen 3 3200GE | 7054 | 4 | 3,3 - 3,8 ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,2 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Ryzen 3 PRO 3200GE | 7021 | 4 | 3,3 - 3,8 ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,2 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Athlon Gold PRO 3150GE | 7011 | 4 | 3,3 - 3,8 ГГц | 2+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
Athlon Gold 3150GE | 7006 | 4 | 3,3 - 3,8 ГГц | 2+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 12 нм | Picasso | |
A10-9700 | 3740 | 4 | 3,5 - 3,8 ГГц | 2 МБ | R7 1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
PRO A10-9700 | 3708 | 4 | 3,5 - 3,8 ГГц | 2 МБ | R7 1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
PRO A10-8770 | 3697 | 4 | 3,5 - 3,8 ГГц | 2 МБ | R7 1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Carrizo | |
A12-9800E | 3471 | 4 | 3,1 - 3,8 ГГц | 2 МБ | R7 0,9 ГГц | 35 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
PRO A12-9800E | 3429 | 4 | 3,1 - 3,8 ГГц | 2 МБ | R7 0,9 ГГц | 35 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
PRO A12-8870E | 3042 | 4 | 2,9 - 3,8 ГГц | 2 МБ | R7 0,9 ГГц | 35 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Carrizo | |
Athlon X4 950 | 3688 | 4 | 3,5 - 3,8 ГГц | 2 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
Ryzen 3 1300X | 7251 | 4 | 3,5 - 3,7 ГГц | 2+8 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 3 PRO 1300 | 7234 | 4 | 3,5 - 3,7 ГГц | 2+8 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 3 2200G | 6786 | 4 | 3,5 - 3,7 ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 14 нм | Raven Ridge | |
Ryzen 3 PRO 2200G | 6767 | 4 | 3,5 - 3,7 ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,1 ГГц | 65 Вт | DDR4-2933 | 14 нм | Raven Ridge | |
Ryzen 3 2200GE | 6359 | 4 | 3,2 - 3,6 ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 14 нм | Raven Ridge | |
Ryzen 3 PRO 2200GE | 6352 | 4 | 3,2 - 3,6 ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 14 нм | Raven Ridge | |
Athlon X4 940 | 3507 | 4 | 3,2 - 3,6 ГГц | 2 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
A10-9700E | 3153 | 4 | 3 - 3,5 ГГц | 2 МБ | R7 0,8 ГГц | 35 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
PRO A10-8770E | 3030 | 4 | 2,8 - 3,5 ГГц | 2 МБ | R7 0,8 ГГц | 35 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Carrizo | |
Ryzen 3 1200 | 6314 | 4 | 3,1 - 3,4 ГГц | 2+8 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
Ryzen 3 PRO 1200 | 6300 | 4 | 3,1 - 3,4 ГГц | 2+8 МБ | - | 65 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Summit Ridge | |
A8-9600 | 3359 | 4 | 3,1 - 3,4 ГГц | 2 МБ | R7 0,9 ГГц | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
PRO A8-9600 | 3300 | 4 | 3,1 - 3,4 ГГц | 2 МБ | R7 0,9 ГГц | 65 Вт | DDR4-2400 | 28 нм | Bristol Ridge | |
Ryzen 3 PRO 2100GE | 4062 | 4 | 3,2 ГГц | 2+4 МБ | Vega 8 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2933 | 14 нм | Raven Ridge | |
Athlon 3000G | 4587 | 2 / 4 | 3,5 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Picasso | |
Athlon 320GE | 4568 | 2 / 4 | 3,5 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Raven Ridge | |
Athlon 240GE | 4534 | 2 / 4 | 3,5 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Raven Ridge | |
Athlon Silver PRO 3125GE | 4633 | 2 / 4 | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Picasso | |
Athlon Silver 3050GE | 4545 | 2 / 4 | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Picasso | |
Athlon 300GE | 4430 | 2 / 4 | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Raven Ridge | |
Athlon PRO 300GE | 4438 | 2 / 4 | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1,1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Raven Ridge | |
Athlon 220GE | 4429 | 2 / 4 | 3,4 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Picasso | |
Athlon 200GE | 4109 | 2 / 4 | 3,2 ГГц | 1+4 МБ | Vega 3 1 ГГц | 35 Вт | DDR4-2666 | 14 нм | Raven Ridge | |
