Процессоры AMD Socket AM5
Список всех процессоров AMD Socket AM5. В таблице указаны основные характеристики, производительность и ссылки где можно купить. Процессоры AM5 пришли на смену процессорам на Socket AM4.
| Процессор | Рейтинг PassMark | Ядер / потоков | Частота - турбо | Кэш | Видео | TDP | Память | Тех процесс | Кодовое имя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | 70153 | 16 / 32 | 4,3 - 5,7 ГГц | 16+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen Embedded 9950X3D | 69564 | 16 / 32 | 4,3 - 5,7 ГГц | 16+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| EPYC 4585PX | 68893 | 16 / 32 | 4,3 - 5,7 ГГц | 16+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Grado | |
| Ryzen 9 9950X | 66757 | 16 / 32 | 4,3 - 5,7 ГГц | 16+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen Embedded 9950X | 66679 | 16 / 32 | 4,3 - 5,7 ГГц | 16+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 9 7950X | 62940 | 16 / 32 | 4,5 - 5,7 ГГц | 16+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| EPYC 4565P | 64443 | 16 / 32 | 4,3 - 5,7 ГГц | 16+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Grado | |
| EPYC 4564P | 64067 | 16 / 32 | 4,5 - 5,7 ГГц | 16+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 9 7950X3D | 62527 | 16 / 32 | 4,2 - 5,7 ГГц | 16+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| EPYC 4584PX | 60736 | 16 / 32 | 4,2 - 5,7 ГГц | 16+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | 72474 | 16 / 32 | 4,3 - 5,6 ГГц | 16+192 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 200 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 9 PRO 9965X3D | 66328 | 16 / 32 | 4,3 - 5,5 ГГц | 16+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 9 PRO 9965 | 62856 | 16 / 32 | 4,3 - 5,5 ГГц | 16+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| EPYC 4545P | 54296 | 16 / 32 | 3 - 5,4 ГГц | 16+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Grado | |
| Ryzen 9 9900X | 54556 | 12 / 24 | 4,4 - 5,6 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen Embedded 9900X | 54414 | 12 / 24 | 4,4 - 5,6 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 9 7900X | 51918 | 12 / 24 | 4,7 - 5,6 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 170 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 9 7900X3D | 50402 | 12 / 24 | 4,4 - 5,6 ГГц | 12+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| EPYC 4484PX | 51115 | 12 / 24 | 4,4 - 5,6 ГГц | 12+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 9 9900X3D | 56178 | 12 / 24 | 4,4 - 5,5 ГГц | 12+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen Embedded 9900X3D | 56082 | 12 / 24 | 4,4 - 5,5 ГГц | 12+128 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| EPYC 4464P | 48793 | 12 / 24 | 3,7 - 5,4 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 105 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 9 PRO 7945 | 47938 | 12 / 24 | 3,7 - 5,4 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen Embedded 7945 | 47872 | 12 / 24 | 3,7 - 5,4 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 9 7900 | 48812 | 12 / 24 | 3,7 - 5,4 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 9 PRO 9955 | 50272 | 12 / 24 | 3,4 - 5,4 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| EPYC 4465P | 49871 | 12 / 24 | 3,4 - 5,4 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Grado | |
| Ryzen 9 PRO 9945 | 48634 | 12 / 24 | 3,4 - 5,4 ГГц | 12+64 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 7 9850X3D | 41344 | 8 / 16 | 4,7 - 5,6 ГГц | 8+96 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 7 9700X | 37395 | 8 / 16 | 3,8 - 5,5 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65/105 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen Embedded 9700X | 37307 | 8 / 16 | 3,8 - 5,5 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65/105 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| EPYC 4345P | 36123 | 8 / 16 | 3,8 - 5,5 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Grado | |
| Ryzen 7 9700F | 37006 | 8 / 16 | 3,8 - 5,5 ГГц | 8+32 МБ | - | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 7 7700X | 36009 | 8 / 16 | 4,5 - 5,4 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 105 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen Embedded 7700X | 36002 | 8 / 16 | 4,5 - 5,4 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 105 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| EPYC 4364P | 36124 | 8 / 16 | 4,5 - 5,4 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 105 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 7 PRO 9755 | 38726 | 8 / 16 | 3,8 - 5,4 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 7 PRO 9745 | 38201 | 8 / 16 | 3,8 - 5,4 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 7 PRO 7745 | 34767 | 8 / 16 | 3,8 - 5,3 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen Embedded 7745 | 34725 | 8 / 16 | 3,8 - 5,3 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 7 7700 | 34606 | 8 / 16 | 3,8 - 5,3 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| EPYC 4344P | 34474 | 8 / 16 | 3,8 - 5,3 ГГц | 8+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 7 9800X3D | 39967 | 8 / 16 | 4,7 - 5,2 ГГц | 8+96 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 7 PRO 9755X3D | 39925 | 8 / 16 | 4,7 - 5,2 ГГц | 8+96 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 7 8700G | 31591 | 8 / 16 | 4,2 - 5,1 ГГц | 8+16 МБ | Radeon 780M 2,9 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix | |
| Ryzen 7 7800X3D | 34273 | 8 / 16 | 4,2 - 5 ГГц | 8+96 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 7 8700F | 31009 | 8 / 16 | 4,1 - 5 ГГц | 8+16 МБ | - | 65 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix | |
| Ryzen 7 8700GE | 28352 | 8 / 16 | 3,6 - 4,8 ГГц | 8+16 МБ | Radeon 780M 2,7 ГГц | 35 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix | |
| Ryzen 7 PRO 8700GE | 28288 | 8 / 16 | 3,6 - 4,8 ГГц | 8+16 МБ | Radeon 780M 2,7 ГГц | 35 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix | |
| Ryzen 7 7700X3D | 8 / 16 | 4 - 4,5 ГГц | 8+96 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | ||
| Ryzen 5 PRO 9655 | 30167 | 6 / 12 | 3,9 - 5,4 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 120 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 5 9600X | 30021 | 6 / 12 | 3,9 - 5,4 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65/105 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen Embedded 9600X | 30017 | 6 / 12 | 3,9 - 5,4 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65/105 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 5 PRO 9645 | 31434 | 6 / 12 | 3,9 - 5,4 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| EPYC 4245P | 31075 | 6 / 12 | 3,9 - 5,4 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Grado | |
| Ryzen 5 9600 | 29289 | 6 / 12 | 3,7 - 5,1 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65/105 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 5 7600X | 28465 | 6 / 12 | 4,7 - 5,3 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 105 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen Embedded 7600X | 28408 | 6 / 12 | 4,7 - 5,3 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 105 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 5 PRO 7645 | 27106 | 6 / 12 | 3,8 - 5,1 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen Embedded 7645 | 27085 | 6 / 12 | 3,8 - 5,1 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 5 7600 | 27098 | 6 / 12 | 3,8 - 5,1 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| EPYC 4244P | 27446 | 6 / 12 | 3,8 - 5,1 ГГц | 6+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 5 9500F | 28373 | 6 / 12 | 3,8 - 5 ГГц | 6+32 МБ | - | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Granite Ridge | |
| Ryzen 5 7500F | 26953 | 6 / 12 | 3,7 - 5 ГГц | 6+32 МБ | - | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 5 8600G | 25315 | 6 / 12 | 4,3 - 5 ГГц | 6+16 МБ | Radeon 760M 2,8 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix | |
| Ryzen 5 8400F | 23428 | 6 / 12 | 4,2 - 4,7 ГГц | 6+16 МБ | - | 65 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix | |
| Ryzen 5 7600X3D | 26217 | 6 / 12 | 4,1 - 4,7 ГГц | 6+96 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 5 7400F | 25514 | 6 / 12 | 3,7 - 4,7 ГГц | 6+32 МБ | - | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 5 7500X3D | 25121 | 6 / 12 | 4 - 4,5 ГГц | 6+96 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen 5 7400 | 20902 | 6 / 12 | 3,3 - 4,3 ГГц | 6+16 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 5 нм | Raphael | |
| Ryzen AI 7 450G | 4P+4E / 16 | P 2 - 5,1 ГГц E 2 - 3,6 ГГц | 8+16 МБ | Radeon 860M 3,1 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen AI 7 PRO 450G | 4P+4E / 16 | P 2 - 5,1 ГГц E 2 - 3,6 ГГц | 8+16 МБ | Radeon 860M 3,1 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen AI 7 450GE | 4P+4E / 16 | P 2 - 5,1 ГГц E 2 - 3,6 ГГц | 8+16 МБ | Radeon 860M 3,1 ГГц | 35 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen AI 7 PRO 450GE | 4P+4E / 16 | P 2 - 5,1 ГГц E 2 - 3,6 ГГц | 8+16 МБ | Radeon 860M 3,1 ГГц | 35 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| EPYC 4124P | 18637 | 4 / 8 | 3,8 - 5,1 ГГц | 4+32 МБ | Navi II 2CU 2,2 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Raphael | |
| Ryzen AI 5 440G | 3P+3E / 12 | P 2 - 4,8 ГГц E 2 - 3,5 ГГц | 6+16 МБ | Radeon 840M 2,9 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen AI 5 PRO 440G | 3P+3E / 12 | P 2 - 4,8 ГГц E 2 - 3,5 ГГц | 6+16 МБ | Radeon 840M 2,9 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen AI 5 440GE | 3P+3E / 12 | P 2 - 4,8 ГГц E 2 - 3,5 ГГц | 6+16 МБ | Radeon 840M 2,9 ГГц | 35 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen AI 5 PRO 440GE | 3P+3E / 12 | P 2 - 4,8 ГГц E 2 - 3,5 ГГц | 6+16 МБ | Radeon 840M 2,9 ГГц | 35 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen 5 8500G | 22362 | 2P+4E / 12 | P 4,1 - 5 ГГц E 3,2 - 3,7 ГГц | 6+16 МБ | Radeon 740M 2,8 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix 2 | |
| Ryzen 5 PRO 8500G | 22362 | 2P+4E / 12 | P 4,1 - 5 ГГц E 3,2 - 3,7 ГГц | 6+16 МБ | Radeon 740M 2,8 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix 2 | |
| Ryzen 5 8500GE | 21125 | 2P+4E / 12 | P 3,4 - 5 ГГц E 3,1 - 3,7 ГГц | 6+16 МБ | Radeon 740M 2,8 ГГц | 35 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix 2 | |
| Ryzen 5 PRO 8500GE | 21527 | 2P+4E / 12 | P 3,4 - 5 ГГц E 3,1 - 3,7 ГГц | 6+16 МБ | Radeon 740M 2,8 ГГц | 35 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix 2 | |
| Ryzen AI 5 435G | 2P+4E / 12 | P 2 - 4,5 ГГц E 2 - 3,4 ГГц | 6+8 МБ | Radeon 840M 2,8 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen AI 5 PRO 435G | 2P+4E / 12 | P 2 - 4,5 ГГц E 2 - 3,4 ГГц | 6+8 МБ | Radeon 840M 2,8 ГГц | 65 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen AI 5 435GE | 2P+4E / 12 | P 2 - 4,5 ГГц E 2 - 3,4 ГГц | 6+8 МБ | Radeon 840M 2,8 ГГц | 35 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen AI 5 PRO 435GE | 2P+4E / 12 | P 2 - 4,5 ГГц E 2 - 3,4 ГГц | 6+8 МБ | Radeon 840M 2,8 ГГц | 35 Вт | DDR5-5600 | 4 нм | Gorgon Point | ||
| Ryzen 3 8300G | 13990 | 1P+3E / 8 | P 3,4 - 4,9 ГГц E 3,2 - 3,6 ГГц | 4+8 МБ | Radeon 740M 2,6 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix 2 | |
| Ryzen 3 PRO 8300G | 13874 | 1P+3E / 8 | P 3,4 - 4,9 ГГц E 3,2 - 3,6 ГГц | 4+8 МБ | Radeon 740M 2,6 ГГц | 65 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix 2 | |
| Ryzen 3 8300GE | 14448 | 1P+3E / 8 | P 3,5 - 4,9 ГГц E 3,2 - 3,6 ГГц | 4+8 МБ | Radeon 740M 2,6 ГГц | 35 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix 2 | |
| Ryzen 3 PRO 8300GE | 14352 | 1P+3E / 8 | P 3,5 - 4,9 ГГц E 3,2 - 3,6 ГГц | 4+8 МБ | Radeon 740M 2,6 ГГц | 35 Вт | DDR5-5200 | 4 нм | Phoenix 2 | |

Нет процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2Сокет:
AM5
Количество ядер:
16
Частота производительных ядер:
4.3 ГГц — 5.6 ГГц
Кэш L3:
192 МБ
Графика:
AMD Radeon Graphics
Тепловыделение:
200 Вт
ОК, благодарю, накопилось некоторое количество отсутствующих процессоров. Сегодня постараюсь добавить.
Тоже самое касается и Ryzen 5 8700G иRyzen 5 8700F
Опечатку исправил, спасибо!
Тут маленькая опечатка «Ryzen 7 7600X3D» возможно это Ryzen 5 7600X3D
так как я не слышал про Ryzen 7 7600X3D. Хотя мало ли.
Да, все верно, опечатку исправил, спасибо!