Видеокарты
Список всех актуальных видеокарт Nvidia, AMD (ATI) и Intel. В таблице указаны основные характеристики, производительность и ссылки где можно купить.
Видеокарта | Рей тинг | Частота - турбо | Память | Объем памяти | Частота памяти | Шина памяти | Интер фейс | Доп питание | TDP | Тех процесс | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 32 ГБ | 28 ГГц | 512 бит | PCIe 5х16 | 16 pin | 580 Вт | 4 нм | 2025 | |||
NVIDIA GeForce RTX 5090D | GDDR7 | 32 ГБ | 28 ГГц | 512 бит | PCIe 5х16 | 16 pin | 520 Вт | 4 нм | 2025 | |||
NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 ГБ | 30 ГГц | 256 бит | PCIe 5х16 | 16 pin | 400 Вт | 4 нм | 2025 | |||
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 16 ГБ | 28 ГГц | 256 бит | PCIe 5х16 | 16 pin | 300 Вт | 4 нм | 2025 | |||
NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 ГБ | 28 ГГц | 192 бит | PCIe 5х16 | 16 pin | 250 Вт | 4 нм | 2025 | |||
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | GDDR7 | 16 ГБ | 28 ГГц | 128 бит | PCIe 5х8 | 200 Вт | 4 нм | 2025 | ||||
NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 ГБ | 28 ГГц | 128 бит | PCIe 5х8 | 4 нм | 2025 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 4090 | 140425 | 2235 - 2520 МГц | GDDR6X | 24 ГБ | 21 ГГц | 384 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 450 Вт | 5 нм | 2022 | |
AMD Radeon RX 7900 XTX | 110583 | 1855 - 2499 МГц | GDDR6 | 24 ГБ | 20 ГГц | 384 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 355 Вт | 5 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 106927 | 2295 - 2550 МГц | GDDR6X | 16 ГБ | 23 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 320 Вт | 5 нм | 2024 | |
NVIDIA GeForce RTX 4080 | 104590 | 2205 - 2505 МГц | GDDR6X | 16 ГБ | 22,4 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 320 Вт | 5 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 97828 | 1560 - 1860 МГц | GDDR6X | 24 ГБ | 21 ГГц | 384 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 450 Вт | 8 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 97189 | 2340 - 2610 МГц | GDDR6X | 16 ГБ | 21 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 285 Вт | 5 нм | 2024 | |
AMD Radeon RX 7900 XT | 96971 | 1500 - 2400 МГц | GDDR6 | 20 ГБ | 20 ГГц | 320 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 315 Вт | 5 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 93903 | 2310 - 2610 МГц | GDDR6X | 12 ГБ | 21 ГГц | 192 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 285 Вт | 5 нм | 2023 | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 | 92107 | 1395 - 1695 МГц | GDDR6X | 24 ГБ | 19,5 ГГц | 384 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 350 Вт | 8 нм | 2020 | |
AMD Radeon RX 6950 XT | 91668 | 1925 - 2324 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 18 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 335 Вт | 7 нм | 2022 | |
AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled | 91309 | 2050 - 2435 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 18,4 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 350 Вт | 7 нм | 2021 | |
AMD Radeon RX 6900 XT | 88123 | 1825 - 2250 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 16 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 300 Вт | 7 нм | 2020 | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 87942 | 1365 - 1665 МГц | GDDR6X | 12 ГБ | 19 ГГц | 384 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 350 Вт | 8 нм | 2021 | |
AMD Radeon RX 7900 GRE | 86945 | 1500 - 2245 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 18 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 260 Вт | 5 нм | 2023 | |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 85334 | 1980 - 2475 МГц | GDDR6X | 12 ГБ | 21 ГГц | 192 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 220 Вт | 5 нм | 2024 | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 82990 | 1260 - 1710 МГц | GDDR6X | 12 ГБ | 19 ГГц | 384 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 350 Вт | 8 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 80585 | 1440 - 1710 МГц | GDDR6X | 10 ГБ | 19 ГГц | 320 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 320 Вт | 8 нм | 2020 | |
AMD Radeon RX 7800 XT | 80222 | 1295 - 2430 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 19,4 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 263 Вт | 5 нм | 2023 | |
AMD Radeon RX 6800 XT | 77976 | 1825 - 2250 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 16 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 300 Вт | 7 нм | 2020 | |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 77064 | 1920 - 2475 МГц | GDDR6X | 12 ГБ | 21 ГГц | 192 бит | PCIe 4х16 | 16 pin | 200 Вт | 5 нм | 2023 | |
AMD Radeon Pro W6800 | 68444 | 2075 - 2320 МГц | GDDR6 | 32 ГБ | 16 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 7 нм | 2021 | |
AMD Radeon RX 7700 XT | 67128 | 1700 - 2544 МГц | GDDR6 | 12 ГБ | 18 ГГц | 192 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 245 Вт | 5 нм | 2023 | |
AMD Radeon RX 6800 | 65802 | 1700 - 2105 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 16 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 250 Вт | 7 нм | 2020 | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 64326 | 1575 - 1770 МГц | GDDR6X | 8 ГБ | 19 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 290 Вт | 8 нм | 2021 | |
NVIDIA Titan RTX | 63150 | 1350 - 1770 МГц | GDDR6 | 24 ГБ | 14 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 280 Вт | 12 нм | 2018 | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 59995 | 1500 - 1730 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8 pin | 220 Вт | 8 нм | 2020 | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 59033 | 1350 - 1545 МГц | GDDR6 | 11 ГБ | 14 ГГц | 352 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 250 Вт | 12 нм | 2018 | |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 57939 | 2310 - 2535 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 18 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 165 Вт | 5 нм | 2023 | |
AMD Radeon RX 6750 XT | 57880 | 2150 - 2600 МГц | GDDR6 | 12 ГБ | 18 ГГц | 192 бит | PCIe 4х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 7 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 57220 | 2310 - 2535 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 18 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 160 Вт | 5 нм | 2023 | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 55596 | 1410 - 1665 МГц | GDDR6X | 8 ГБ | 19 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8 pin | 225 Вт | 8 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 | 54937 | 1410 - 1665 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8 pin | 200 Вт | 8 нм | 2020 | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 54235 | 1650 - 1815 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 15,5 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 12 нм | 2019 | |
AMD Radeon RX 6700 XT | 53496 | 2321 - 2581 МГц | GDDR6 | 12 ГБ | 16 ГГц | 192 бит | PCIe 4х16 | 6+8 pin | 230 Вт | 7 нм | 2021 | |
AMD Radeon RX 7600 XT | 53139 | 1720 - 2755 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 18 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 190 Вт | 6 нм | 2024 | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | 51975 | 1515 - 1710 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 215 Вт | 12 нм | 2018 | |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 51866 | 1830 - 2460 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 17 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 115 Вт | 5 нм | 2023 | |
AMD Radeon RX 7600 | 51380 | 1720 - 2655 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 18 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 165 Вт | 6 нм | 2023 | |
Intel Arc A770 | 50820 | 2100 - 2400 МГц | GDDR6 | 16 ГБ | 16 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 225 Вт | 6 нм | 2022 | |
NVIDIA TITAN Xp | 49809 | 1480 - 1582 МГц | GDDR5X | 12 ГБ | 11,4 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 16 нм | 2016 | |
AMD Radeon VII | 48992 | 1400 - 1800 МГц | HBM2 | 16 ГБ | 2 ГГц | 4096 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 295 Вт | 7 нм | 2019 | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 47817 | 1480 - 1582 МГц | GDDR5X | 11 ГБ | 11 ГГц | 352 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 250 Вт | 16 нм | 2016 | |
AMD Radeon RX 6650 XT | 47576 | 2055 - 2635 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 17,5 ГГц | 128 бит | PCIe 4х16 | 8 pin | 176 Вт | 7 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 47062 | 1605 - 1770 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 215 Вт | 12 нм | 2019 | |
AMD Radeon RX 5700 XT | 45077 | 1605 - 1755 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 6+8 pin | 225 Вт | 7 нм | 2019 | |
Intel Arc A750 | 44520 | 2050 - 2400 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 16 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 6+8 pin | 225 Вт | 6 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB | 44103 | 1320 - 1777 МГц | GDDR6 | 12 ГБ | 15 ГГц | 192 бит | PCIe 4х16 | 8 pin | 170 Вт | 8 нм | 2021 | |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 44045 | 1410 - 1620 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 185 Вт | 12 нм | 2018 | |
AMD Radeon RX 6600 XT | 43660 | 1968 - 2589 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 16 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 160 Вт | 7 нм | 2021 | |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 42020 | 1470 - 1650 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 175 Вт | 12 нм | 2019 | |
Intel Arc A580 | 41220 | 1700 - 2000 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 16 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 8+8 pin | 175 Вт | 6 нм | 2023 | |
AMD Radeon RX 5700 | 41180 | 1465 - 1625 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 256 бит | PCIe 4х16 | 6+8 pin | 180 Вт | 7 нм | 2019 | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB | 40167 | 1320 - 1777 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 15 ГГц | 128 бит | PCIe 4х16 | 8 pin | 170 Вт | 8 нм | 2022 | |
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 39750 | 1406 - 1677 МГц | HBM2 | 8 ГБ | 1,89 ГГц | 2048 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 345 Вт | 14 нм | 2017 | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 39641 | 1607-1733 МГц | GDDR5X | 8 ГБ | 10 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 180 Вт | 16 нм | 2016 | |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 39010 | 1365-1680 МГц | GDDR6 | 6 ГБ | 14 ГГц | 192 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 160 Вт | 12 нм | 2019 | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 38990 | 1247 - 1546 МГц | HBM2 | 8 ГБ | 1,89 ГГц | 2048 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 295 Вт | 14 нм | 2017 | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 38225 | 1607 - 1683 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 8 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 180 Вт | 16 нм | 2017 | |
AMD Radeon RX 5600 XT | 38150 | 1130 - 1560 МГц | GDDR6 | 6 ГБ | 12 ГГц | 192 бит | PCIe 4х16 | 8 pin | 150 Вт | 7 нм | 2020 | |
AMD Radeon RX 6600 | 37186 | 1626 - 2491 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 16 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 132 Вт | 7 нм | 2021 | |
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB | 34278 | 1552 - 1777 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 130 Вт | 8 нм | 2022 | |
AMD Radeon RX 5600 | 1130 - 1560 МГц | GDDR6 | 6 ГБ | 12 ГГц | 192 бит | PCIe 4х16 | 8 pin | 125 Вт | 7 нм | 2020 | ||
AMD Radeon Vega Frontier Edition | 33974 | 1440 - 1600 МГц | HBM2 | 16 ГБ | 1,89 ГГц | 2048 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 300 Вт | 14 нм | 2017 | |
AMD Radeon RX Vega 56 | 33667 | 1156 - 1471 МГц | HBM2 | 8 ГБ | 1,6 ГГц | 2048 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 210 Вт | 14 нм | 2017 | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 32756 | 1500 - 1770 МГц | GDDR6 | 6 ГБ | 12 ГГц | 192 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 120 Вт | 12 нм | 2019 | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 32638 | 1506 - 1683 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 8 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 150 Вт | 16 нм | 2016 | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 30873 | 1530 - 1785 МГц | GDDR6 | 6 ГБ | 14 ГГц | 192 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 125 Вт | 12 нм | 2019 | |
NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 30739 | 1000 - 1089 МГц | GDDR5 | 12 ГБ | 7 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 28 нм | 2015 | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 29705 | 1000 - 1075 МГц | GDDR5 | 6 ГБ | 7 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 28 нм | 2015 | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | 28825 | 1530 - 1785 МГц | GDDR5 | 6 ГБ | 8 ГГц | 192 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 120 Вт | 12 нм | 2019 | |
AMD Radeon R9 295X2 | 28463 | 1018 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 5 ГГц | 512x2 бит | PCIe 3х16 | 3х8 pin | 500 Вт | 28 нм | 2014 | |
AMD Radeon RX 5500 XT | 27527 | 1607 - 1845 МГц | GDDR6 | 8 ГБ | 14 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 130 Вт | 7 нм | 2019 | |
AMD Radeon RX 590 | 27035 | 1469 - 1545 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 8 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 225 Вт | 12 нм | 2018 | |
AMD Radeon RX 6500 XT | 26998 | 2310 - 2815 МГц | GDDR6 | 4 ГБ | 18 ГГц | 64 бит | PCIe 4х4 | 6 pin | 107 Вт | 6 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB | 26618 | 1042 - 1470 МГц | GDDR6 | 6 ГБ | 14 ГГц | 96 бит | PCIe 4х8 | - | 70 Вт | 8 нм | 2024 | |
AMD Radeon R9 FURY X | 26082 | 1050 МГц | HBM | 4 ГБ | 1 ГГц | 4096 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 275 Вт | 28 нм | 2015 | |
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | 25543 | 1717 - 1845 МГц | GDDR6 | 4 ГБ | 14 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 130 Вт | 7 нм | 2019 | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 25364 | 1530 - 1725 МГц | GDDR6 | 4 ГБ | 12 ГГц | 128 бит | PCIe 3х16 | 6 pin | 100 Вт | 12 нм | 2019 | |
AMD Radeon RX 590 GME | 25251 | 1257 - 1380 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 8 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 175 Вт | 14 нм | 2020 | |
AMD Radeon R9 FURY | 25202 | 1000 МГц | HBM | 4 ГБ | 1 ГГц | 4096 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 275 Вт | 28 нм | 2015 | |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 25151 | 1506 - 1708 МГц | GDDR5 | 6 ГБ | 8 ГГц | 192 бит | PCIe 3х16 | 6 pin | 120 Вт | 16 нм | 2016 | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | 24840 | 1126 - 1216 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 7 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+6 pin | 165 Вт | 28 нм | 2014 | |
AMD Radeon R9 Nano | 24670 | 1000 МГц | HBM | 4 ГБ | 1 ГГц | 4096 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 175 Вт | 28 нм | 2015 | |
AMD Radeon RX 5500 | 23930 | 1500 - 1845 МГц | GDDR6 | 4 ГБ | 14 ГГц | 128 бит | PCIe 4х8 | 8 pin | 150 Вт | 7 нм | 2019 | |
AMD Radeon RX 580 8GB | 23885 | 1257 - 1340 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 8 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 185 Вт | 14 нм | 2017 | |
NVIDIA GeForce GTX 690 | 23081 | 915 - 1019 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 6 ГГц | 256x2 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 300 Вт | 28 нм | 2012 | |
AMD Radeon HD 7990 | 22770 | 950 - 1000 МГц | GDDR5 | 6 ГБ | 6 ГГц | 384x2 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 375 Вт | 28 нм | 2013 | |
AMD Radeon R9 390X | 22667 | 1050 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 6 ГГц | 512 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 275 Вт | 28 нм | 2015 | |
AMD Radeon RX 580 4GB | 1257 - 1340 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 8 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 185 Вт | 14 нм | 2017 | ||
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 22532 | 1506 - 1708 МГц | GDDR5 | 3 ГБ | 8 ГГц | 192 бит | PCIe 3х16 | 6 pin | 120 Вт | 16 нм | 2016 | |
AMD Radeon RX 480 8GB | 22460 | 1120 - 1266 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 8 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 150 Вт | 14 нм | 2016 | |
AMD Radeon RX 480 4GB | 1120 - 1266 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 8 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 150 Вт | 14 нм | 2016 | ||
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 22356 | 875 - 928 МГц | GDDR5 | 3 ГБ | 7 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 28 нм | 2013 | |
NVIDIA GeForce GTX TITAN | 22046 | 889 - 980 МГц | GDDR5 | 6 ГБ | 6 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 28 нм | 2013 | |
NVIDIA GeForce GTX 970 | 21735 | 1050 - 1178 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 7 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+6 pin | 145 Вт | 28 нм | 2014 | |
AMD Radeon R9 290X | 21425 | 1000 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 5 ГГц | 512 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 290 Вт | 28 нм | 2013 | |
AMD Radeon R9 390 | 21321 | 1000 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 6 ГГц | 512 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 275 Вт | 28 нм | 2015 | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 | 20110 | 1410 - 1590 МГц | GDDR6 | 4 ГБ | 12 ГГц | 128 бит | PCIe 3х16 | - | 75 Вт | 12 нм | 2020 | |
AMD Radeon R9 290 | 19976 | 947 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 5 ГГц | 512 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 275 Вт | 28 нм | 2013 | |
AMD Radeon RX 570 8GB | 19463 | 1168 - 1244 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 7 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 150 Вт | 14 нм | 2017 | |
AMD Radeon RX 570 4GB | 1168 - 1244 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 7 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 150 Вт | 14 нм | 2017 | ||
AMD Radeon RX 470 8GB | 19225 | 926 - 1206 МГц | GDDR5 | 8 ГБ | 6,6 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 120 Вт | 14 нм | 2016 | |
AMD Radeon RX 470 4GB | 926 - 1206 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 6,6 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 8 pin | 120 Вт | 14 нм | 2016 | ||
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 18738 | 1485 - 1665 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 8 ГГц | 128 бит | PCIe 3х16 | - | 75 Вт | 12 нм | 2019 | |
AMD Radeon RX 6400 | 18524 | 1923 - 2321 МГц | GDDR6 | 4 ГБ | 16 ГГц | 64 бит | PCIe 4х4 | - | 53 Вт | 6 нм | 2022 | |
Intel Arc A380 | 18356 | 300 - 2000 МГц | GDDR6 | 6 ГБ | 15,5 ГГц | 96 бит | PCIe 4х8 | 6 pin | 75 Вт | 6 нм | 2022 | |
NVIDIA GeForce GTX 780 | 17906 | 863 - 900 МГц | GDDR5 | 3 ГБ | 6 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 8+8 pin | 250 Вт | 28 нм | 2013 | |
AMD Radeon RX 470D | 16580 | 926 - 1206 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 6,6 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6 pin | 120 Вт | 14 нм | 2016 | |
AMD Radeon 780M 8700G | 16529 | 800 - 2900 МГц | SMA | - | - | - | IGP | - | - | 4 нм | 2023 | |
NVIDIA GeForce GTX 590 | 16146 | 607 МГц | GDDR5 | 3 ГБ | 3416 | 384x2 бит | PCIe 2х16 | 8+8 pin | 365 Вт | 40 нм | 2011 | |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 16115 | 1290 - 1392 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 7 ГГц | 128 бит | PCIe 3х16 | - | 75 Вт | 14 нм | 2016 | |
AMD Radeon R9 380X | 16062 | 970 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 5,7 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+6 pin | 190 Вт | 28 нм | 2015 | |
AMD Radeon R9 280X | 15939 | 1000 МГц | GDDR5 | 3 ГБ | 6 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 28 нм | 2013 | |
AMD Radeon HD 6990 | 15629 | 830 / 880 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 5 ГГц | 256x2 бит | PCIe 2х16 | 8+8 pin | 375 Вт | 40 нм | 2011 | |
NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | 15215 | 1046 - 1085 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 7 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 230 Вт | 28 нм | 2013 | |
NVIDIA GeForce GTX 770 2GB | 1046 - 1085 МГц | GDDR5 | 2 ГБ | 7 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 230 Вт | 28 нм | 2013 | ||
NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB | 14815 | 1392 - 1518 МГц | GDDR5 | 3 ГБ | 7 ГГц | 96 бит | PCIe 3х16 | - | 75 Вт | 14 нм | 2018 | |
AMD Radeon RX 560 4GB | 14630 | 1175 - 1275 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 7 ГГц | 128 бит | PCIe 3х8 | 6 pin | 75 Вт | 14 нм | 2017 | |
NVIDIA GeForce GTX 680 | 14490 | 1006 - 1058 МГц | GDDR5 | 2 ГБ | 6 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+6 pin | 195 Вт | 28 нм | 2012 | |
AMD Radeon HD 7970 | 14387 | 925 МГц | GDDR5 | 3 ГБ | 5,5 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 250 Вт | 28 нм | 2011 | |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 14250 | 1354 - 1455 МГц | GDDR5 | 2 ГБ | 7 ГГц | 128 бит | PCIe 3х16 | - | 75 Вт | 14 нм | 2016 | |
AMD Radeon R9 285 | 14180 | 918 МГц | GDDR5 | 2 ГБ | 5,5 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+6 pin | 190 Вт | 28 нм | 2014 | |
AMD Radeon R9 380 | 14076 | 970 МГц | GDDR5 | 2 ГБ | 5,5 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+6 pin | 190 Вт | 28 нм | 2015 | |
AMD Radeon RX 560 2GB | 14010 | 1175 - 1275 МГц | GDDR5 | 2 ГБ | 7 ГГц | 128 бит | PCIe 3х8 | 6 pin | 75 Вт | 14 нм | 2017 | |
AMD Radeon R9 280 | 13860 | 827 - 933 МГц | GDDR5 | 3 ГБ | 5 ГГц | 384 бит | PCIe 3х16 | 6+8 pin | 200 Вт | 28 нм | 2014 | |
AMD Radeon RX 460 1024SP | 13800 | 1090 - 1200 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 7 ГГц | 128 бит | PCIe 3х8 | 6 pin | 75 Вт | 14 нм | 2017 | |
NVIDIA GeForce GTX 960 4GB | 13766 | 1127 - 1178 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 7 ГГц | 128 бит | PCIe 3х16 | 6 pin | 120 Вт | 28 нм | 2015 | |
NVIDIA GeForce GTX 670 4GB | 13455 | 915 - 980 МГц | GDDR5 | 4 ГБ | 6 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+6 pin | 170 Вт | 28 нм | 2012 | |
NVIDIA GeForce GTX 670 2GB | 915 - 980 МГц | GDDR5 | 2 ГБ | 6 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+6 pin | 170 Вт | 28 нм | 2012 | ||
NVIDIA GeForce GTX 960 2GB | 13215 | 1127 - 1178 МГц | GDDR5 | 2 ГБ | 7 ГГц | 128 бит | PCIe 3х16 | 6 pin | 120 Вт | 28 нм | 2015 | |
AMD Radeon 760M 8600G | 12703 | 800 - 2800 МГц | SMA | - | - | - | IGP | - | - | 4 нм | 2023 | |
NVIDIA GeForce GTX 760 | 12524 | 980 - 1033 МГц | GDDR5 | 2 ГБ | 6 ГГц | 256 бит | PCIe 3х16 | 6+6 pin | 170 Вт | 28 нм | 2013 | |
